Compact industrial boom lifts
Also available for hire, Battery-electric and bi-energy (diesel and electric power) Compact Industrial Boom Lifts to a 21.2m working height, with chassis widths from just 1.22m. This range is ideal for both internal and external work where height and outreach is required, and where space is at a premium.
Battery powered Lifts are supplied with built-in chargers for overnight recharging. Most Access Platforms feature foam filled or solid puncture proof tyres and full emergency back-up systems.
Electric and Bi-Energy Powered Articulating Boom Lifts
| Model | Star 10 | 300AJP | 34/22 | HR12 | HR12 lite | 35e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach height | 10.0m | 11.0m | 12.20m | 12.20m | 12.20m | 12.50m |
| Platform Height | 8.0m | 9.20m | 10.40m | 10.40m | 10.40m | 10.70m |
| Horizontal Reach | 3.0m | 6.30m | 6.80m | 6.10m | 6.10m | 6.30m |
| Up & Over Clearance | 5.30m | 4.0m | 4.60m | 4.20m | 4.20m | 5.50m |
| Lift Capacity | 200kg | 227kg | 227kg | 200kg | 200kg | 227kg |
| Power Source | battery | battery | battery | bi-energy | bi-energy | battery |
| Overall Width | 1.19m | 1.22m | 1.50m | 1.50m | 1.75m | 1.75m |
| Weight | 2765kg | 7100kg | 5200kg | 2950kg | 2400kg | 4400kg |
| Features | ||||||
| Boom Jib | standard | standard | standard | - | - | - |
| Non-Mark Tyre's | - | standard | standard | optional | standard | - |
| Model | N40e | M400AJPN | E450 AJ | M450AJ | 170SD | HR 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach height | 14.0m | 14.0m | 15.50m | 15.50m | 17.0m | 21.20m |
| Platform Height | 12.2m | 12.20 | 13.70m | 13.70m | 15.20m | 19.20m |
| Horizontal Reach | 6.3m | 6.80m | 6.90m | 7.20m | 8.70m | 13.20m |
| Up & Over Clearance | 6.10m | 6.60m | 7.50m | 7.70m | 6.40m | 4.80m |
| Lift Capacity | 227kg | 230kg | 227kg | 227kg | 200kg | 225kg |
| Power Source | battery | bi-energy | battery | bi-energy | bi-energy | bi-energy |
| Overall Width | 1.50m | 1.50m | 1.75m | 1.75m | 1.60/4.40m | 2.25m |
| Weight | 5400kg | 6860kg | 5350kg | 6600kg | 2450kg | 6300kg |
| Features | ||||||
| Boom Jib | - | standard | - | standard | - | standard |
| Non-Mark Tyre's | optional | standard | - | - | - | - |

